Описание
Характеристики сортировок
| Характеристика | СЕЛЕКТ | ЭКСТРА | НАТУР | РУСТИК | КАНТРИ |
| Сучки здоровые сросшиеся в тон древесины | Допускаются диаметром до 5 мм | Допускаются диаметром до 15 мм | Допускаются диаметром до 25 мм без ограничения количества | Допускаются диаметром до 60 мм без ограничения количества | Допускается без ограничения. |
| Мертвые сучки | Допускаются диаметром до 3 мм(не более 1 шт. на 500мм) | Допускаются диаметром до 5 мм(не более 1 шт. на 500мм) | Допускаются диаметром до 15 мм без ограничения количества | Допускаются диаметром до 25 мм без ограничения количества | Допускается без ограничения. |
| Выпадающие сучки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются. |
| Механические повреждения, недострог. | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются неболее 1/3 длины доски. | Допускаются. |
| Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускаются | Не допускаются. |
| Трещины на пластях | Допускаются единичные | Допускаются единичные | Допускается шириной до 3 мм | Допускается шириной до 10 мм | Допускаются. |
| Заболонь | Не допускается | Не допускается | На лицевой поверхности до 25% от ширины доски, на тыльной без ограничения | Заболонь на лицевой пласти | Допускается без ограничения. |
| Отклонения по цвету | Допускаются незначительные | Допускаются незначительные | Допускается | Допускается | Допускаются. |
| Наклон волокон | Допускаются | Допускаются | Допускается | Допускается | Допускаются. |
| Кривизна по кромке | Допускается до 0,1% | Допускается до 0,1% | Допускается 0,5% | Допускается | Допускаются. |
| Ожоги, склоны, вырывы | Не допускаются | Не допускаются | Допускается на тыльной стороне | Допускается на тыльной стороне | Допускаются. |
| Сердцевина | Не допускается | Не допускается | Допускается | Допускается | Допускаются. |
Допустимые геометрические отклонения.
| По длине | ± 0,5 мм.на 500 мм. |
| По ширине для досок шириной свыше 100мм | ± 3,0 мм. |
| По толщине | ±1,0 мм. |
| Влажность | 6-12% |





