Описание
Характеристики сортировок
| Характеристика | СЕЛЕКТ | ЭКСТРА | НАТУР | РУСТИК |
| Сучки здоровые сросшиеся в тон древесины | Допускаются диаметром до 5 мм | Допускаются диаметром до 15 мм | Допускаются диаметром до 25 мм без ограничения количества | Допускаются диаметром до 60 мм без ограничения количества |
| Мертвые сучки | Допускаются диаметром до 3 мм(не более 1 шт. на 500мм) | Допускаются диаметром до 5 мм(не более 1 шт. на 500мм) | Допускаются диаметром до 15 мм без ограничения количества | Допускаются диаметром до 25 мм без ограничения количества |
| Выпадающие сучки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Механические повреждения, недострог. | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются неболее 1/3 длины доски. |
| Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускаются |
| Трещины на пластях | Допускаются единичные | Допускаются единичные | Допускается шириной до 3 мм | Допускается шириной до 10 мм |
| Заболонь | Не допускается | Не допускается | На лицевой поверхности до 25% от ширины доски, на тыльной без ограничения | Заболонь на лицевой пласти |
| Отклонения по цвету | Допускаются незначительные | Допускаются незначительные | Допускается | Допускается |
| Наклон волокон | Допускаются | Допускаются | Допускается | Допускается |
| Кривизна по кромке | Допускается до 0,1% | Допускается до 0,1% | Допускается 0,5% | Допускается |
| Ожоги, склоны, вырывы | Не допускаются | Не допускаются | Допускается на тыльной стороне | Допускается на тыльной стороне |
| Сердцевина | Не допускается | Не допускается | Допускается | Допускается |
Допустимые геометрические отклонения.
| По длине | ± 0,5 мм.на 500 мм. |
| По ширине | ± 0,2 мм.на 50 мм. |
| По толщине | ±0,5 мм. |
| Влажность | 6-12% |


